Статистика игроков
Игрок
1 rm Russia lvl 18 6881.12 4367 1875 2.33 58.15% 43.73 ч.
2 v1rtuoz Ukraine lvl 18 6500.81 2350 1002 2.35 56.10% 18.5 ч.
3 SODNAGE Kazakhstan lvl 18 6286.05 4921 2637 1.87 55.74% 50.03 ч.
4 beer as the meaning of life Russia lvl 18 6255.78 3125 1634 1.91 57.30% 28.58 ч.
5 july Ukraine lvl 18 6150.54 8719 3994 2.18 55.41% 91.32 ч.
6 heyoko Ukraine lvl 18 5795.42 4337 2033 2.13 58.97% 46.16 ч.
7 ABOBUS Czechia lvl 18 5710.57 3382 1762 1.92 55.36% 33.12 ч.
8 огурчик Russia lvl 18 5670.99 2377 1038 2.29 58.13% 25.71 ч.
9 - zorex999 Ukraine lvl 18 5665.09 4052 2049 1.98 57.69% 46.02 ч.
10 eXeL-´ Germany lvl 18 5612.44 2725 1298 2.10 56.26% 31.8 ч.
11 h0mlest Estonia lvl 18 5458.72 1167 664 1.76 55.18% 12.91 ч.
12 jaro Czechia lvl 18 5392.18 2774 1615 1.72 54.85% 32.97 ч.
13 ) Ukraine lvl 18 5283.65 6352 3265 1.95 57.95% 74.46 ч.
14 Mementō morī Ukraine lvl 18 5117.86 1647 892 1.85 54.76% 15.2 ч.
15 pewpew Russia lvl 18 5067.07 4235 2602 1.63 54.60% 46.38 ч.
16 Anonymous Uzbekistan lvl 18 5016 3164 1870 1.69 55.31% 36.84 ч.
17 QuintessencE Ukraine lvl 18 4994.5 1330 662 2.01 59.56% 10.65 ч.
18 sss Russia lvl 18 4965 2199 1589 1.38 53.49% 31.04 ч.
19 лапі Ukraine lvl 18 4918.07 2867 1746 1.64 56.03% 33.23 ч.
20 4wL Ukraine lvl 18 4886.57 1832 1229 1.49 54.70% 22.35 ч.
21 BEBRA Ukraine lvl 18 4842.69 10962 7718 1.42 53.26% 160.53 ч.
22 tero -.- Ukraine lvl 18 4832.55 6321 4408 1.43 54.45% 82.96 ч.
23 NikitaFF Belarus lvl 18 4829.25 1712 1156 1.48 53.72% 22.02 ч.
24 Seyah Russia lvl 18 4790.41 13822 7468 1.85 56.88% 177.51 ч.
25 берегитесь сучки Ukraine lvl 18 4774.52 1458 1006 1.45 54.80% 19.54 ч.
26 Player Poland lvl 18 4740.79 1980 1355 1.46 53.21% 24.77 ч.
27 Car | هي الأم على قي Ukraine lvl 18 4705.4 6273 3458 1.81 55.77% 73.8 ч.
28 ø Ukraine lvl 18 4667.92 1357 875 1.55 54.78% 15.14 ч.
29 -M1racleMEOW Ukraine lvl 18 4616.72 1672 988 1.69 58.47% 21.37 ч.
30 Lisovske Ukraine lvl 18 4574.63 1144 738 1.55 54.80% 14.22 ч.
Активные игроки сервера
2485
Всего игроков
354669