Статистика игроков
Игрок | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | zangetsu | 1146.81 | 20 | 7 | 2.86 | 70.00% | 1.28 ч. | |||
6 | Staszekk | 1169.79 | 24 | 10 | 2.40 | 65.00% | 0.35 ч. | |||
4 | haunted mound | 1383.62 | 60 | 34 | 1.76 | 55.74% | 1.3 ч. | |||
10 | litr_bobra | 1077.53 | 13 | 9 | 1.44 | 65.00% | 4.4 ч. | |||
2 | KaLiFoRniA_UA | 2131.24 | 287 | 203 | 1.41 | 51.06% | 5.87 ч. | |||
1 | beetlejuice | 3686.39 | 1014 | 727 | 1.39 | 58.71% | 22.68 ч. | |||
9 | ?Jealous☄ | 1097.64 | 18 | 14 | 1.29 | 52.38% | 0.41 ч. | |||
5 | Потеющия вагина | 1253.97 | 42 | 36 | 1.17 | 61.29% | 1.22 ч. | |||
3 | Trahito | 1625.08 | 217 | 194 | 1.12 | 48.08% | 3.9 ч. | |||
12 | Zinacid | 1027.64 | 12 | 14 | 0.86 | 35.00% | 4.21 ч. | |||
7 | K0rD1naL | 1148.79 | 31 | 39 | 0.79 | 54.84% | 0.48 ч. | |||
13 | блядство | 1011.43 | 10 | 16 | 0.62 | 42.86% | 0.21 ч. | |||
11 | young talent | 1040.59 | 17 | 31 | 0.55 | 40.00% | 2.21 ч. | |||
51 | II skyscrapers II | 962.122 | 6 | 18 | 0.33 | 38.10% | 0.26 ч. | |||
52 | 羅馬妓女之子 | 946.494 | 13 | 41 | 0.32 | 44.64% | 0.43 ч. | |||
53 | Vedmeduk | 924.214 | 1 | 16 | 0.06 | 31.58% | 0.58 ч. | |||
50 | Den4ik_UA | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.07 ч. | |||
50 | vand3rlog | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.2 ч. | |||
50 | klacer | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.15 ч. | |||
50 | Antooshka13 | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.57 ч. | |||
50 | хлеб | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 2.09 ч. | |||
50 | DoriXer | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.05 ч. | |||
50 | kaka | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.01 ч. | |||
50 | a.ssv1a | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.11 ч. | |||
50 | BP five tomika | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.05 ч. | |||
50 | koliograph | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.54 ч. | |||
50 | Skill | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 2.01 ч. | |||
50 | potato | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 1.25 ч. | |||
50 | avocado | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 1.27 ч. | |||
50 | speel | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.12 ч. |
Активные игроки сервера
53
Всего игроков
376784