Статистика игроков
Игрок
49 4i-4i_Ga-Ga Belarus lvl 18 4257.75 20882 13473 1.55 54.42% 340.01 ч.
24 Seyah Russia lvl 18 4790.41 13822 7468 1.85 56.88% 177.51 ч.
21 BEBRA Ukraine lvl 18 4842.69 10962 7718 1.42 53.26% 160.53 ч.
32 /// Ukraine lvl 18 4548.37 9417 7128 1.32 54.32% 148.39 ч.
138 FoX Italy lvl 17 3265.37 5130 6089 0.84 48.96% 113.63 ч.
92 NaYKaK Lebanon lvl 17 3709.9 6592 5801 1.14 51.76% 107.75 ч.
60 Zёma Russia lvl 18 4140.25 6789 4051 1.68 55.28% 97.61 ч.
31 .top4ek. Ukraine lvl 18 4562.82 5756 4536 1.27 54.00% 94.22 ч.
5 july Ukraine lvl 18 6150.54 8719 3994 2.18 55.41% 91.32 ч.
266 _)RonY(_ Ukraine lvl 16 2535.18 2345 4152 0.56 46.19% 84.61 ч.
22 tero -.- Ukraine lvl 18 4832.55 6321 4408 1.43 54.45% 82.96 ч.
42 Gdsn_Brt Belarus lvl 18 4344.42 5378 3674 1.46 53.57% 81.86 ч.
303 Magge Ukraine lvl 15 2370.57 2514 3721 0.68 46.98% 79.48 ч.
179 ❟❛❟ Ukraine lvl 16 2991.58 3429 3896 0.88 50.18% 77.44 ч.
13 ) Ukraine lvl 18 5283.65 6352 3265 1.95 57.95% 74.46 ч.
27 Car | هي الأم على قي Ukraine lvl 18 4705.4 6273 3458 1.81 55.77% 73.8 ч.
62 [VINTORES] Ukraine lvl 18 4124.05 3570 2762 1.29 54.57% 67.04 ч.
151 clown Ukraine lvl 17 3185.99 2945 3659 0.80 48.53% 62.72 ч.
119 nt nt harosh FEMAN Ukraine lvl 17 3406.67 4312 3538 1.22 51.98% 62.1 ч.
50 𝚙𝚊𝚛𝚍𝟶𝚗 Ukraine lvl 18 4231.59 3604 3384 1.06 51.80% 61.72 ч.
61 krist0f Belarus lvl 18 4133.99 3556 2844 1.25 53.44% 59.37 ч.
94 –¦–Deffo Ukraine lvl 17 3695.92 3591 2797 1.28 53.38% 55.12 ч.
79 •♥Zeus♥• Poland lvl 17 3848.06 2924 2796 1.05 50.99% 52.78 ч.
131 MadáBRUH Belarus lvl 17 3302.1 2737 2802 0.98 50.71% 51.79 ч.
427 FAIL REHOBOAM Ukraine lvl 14 1986.31 1458 2404 0.61 46.05% 51.73 ч.
67 twilightsky Ukraine lvl 18 4043.95 2614 2194 1.19 54.13% 50.13 ч.
3 SODNAGE Kazakhstan lvl 18 6286.05 4921 2637 1.87 55.74% 50.03 ч.
34 tjanusik Moldova lvl 18 4470.69 3396 2772 1.23 52.05% 49.96 ч.
15 pewpew Russia lvl 18 5067.07 4235 2602 1.63 54.60% 46.38 ч.
6 heyoko Ukraine lvl 18 5795.42 4337 2033 2.13 58.97% 46.16 ч.
Активные игроки сервера
2486
Всего игроков
354683