Статистика игроков
Игрок
151 Lebanon lvl 17 3065.12 1697 2136 0.79 50.58% 34.87 ч.
152 богомол 66.6 Russia lvl 17 3064.89 992 995 1.00 51.06% 15.54 ч.
153 the race Russia lvl 17 3063.02 402 363 1.11 53.79% 6.18 ч.
154 xiao Belarus lvl 17 3062.95 294 161 1.83 57.92% 2.67 ч.
155 ︻デ 一Evonyツ一 ™ Czechia lvl 17 3060.68 1113 1131 0.98 51.69% 22.73 ч.
156 EgorVkid Russia lvl 17 3056.35 677 704 0.96 49.14% 12.34 ч.
157 Луиджи Ukraine lvl 17 3050.75 520 584 0.89 51.38% 10.81 ч.
158 Sm1lya Ukraine lvl 17 3048.31 586 730 0.80 50.05% 11.16 ч.
159 Kebab boy Ukraine lvl 17 3047.59 841 901 0.93 51.05% 13.17 ч.
160 Granat Poland lvl 17 3026.72 239 142 1.68 61.63% 3.39 ч.
161 ? karayya Ukraine lvl 17 3025.53 935 814 1.15 53.30% 14.76 ч.
162 ssshhhiiittt Ukraine lvl 17 3024.13 315 226 1.39 55.16% 4.08 ч.
163 Девочка-маникен. Russia lvl 17 3015.97 432 439 0.98 51.22% 6.46 ч.
164 SkyWhyWalker Russia lvl 17 3008.3 347 398 0.87 51.50% 6.72 ч.
165 Пошёл ты на)(уй Ukraine lvl 16 2996.63 2028 1706 1.19 52.82% 34.06 ч.
166 leloush Ukraine lvl 16 2979.94 327 316 1.03 51.16% 5.18 ч.
167 𝕱𝖔𝖗𝖙1𝖟 Ukraine lvl 16 2965.5 1604 2411 0.67 50.03% 49.76 ч.
168 Koishem Ukraine lvl 16 2958.04 455 399 1.14 54.40% 7.82 ч.
169 gay Belarus lvl 16 2955.35 536 569 0.94 51.61% 10.19 ч.
170 ⸸DΔNFEΔD⸸ Russia lvl 16 2948.86 259 229 1.13 55.92% 3.68 ч.
171 disa. Ukraine lvl 16 2947.4 318 309 1.03 49.78% 6.4 ч.
172 noZ Denmark lvl 16 2926.26 713 730 0.98 50.48% 11.85 ч.
173 Novichok Ukraine lvl 16 2917.7 769 872 0.88 50.66% 16.52 ч.
174 skywiksi Ukraine lvl 16 2903.15 351 289 1.21 54.44% 4.71 ч.
175 ONEY Russia lvl 16 2896.76 260 145 1.79 62.33% 3.04 ч.
176 Black_Rook Russia lvl 16 2884.8 477 454 1.05 49.54% 7.74 ч.
177 d3sh Spain lvl 16 2873.34 306 206 1.49 56.73% 4.06 ч.
178 Yosaき Germany lvl 16 2862.63 400 335 1.19 51.10% 5.72 ч.
179 jonsy Ukraine lvl 16 2857.08 180 61 2.95 60.18% 1.29 ч.
180 cybbets.comLol4ik Ukraine lvl 16 2856.73 248 162 1.53 57.53% 3.24 ч.
Активные игроки сервера
2392
Всего игроков
370194