Статистика игроков
Игрок
1 -Luc1ferr Ukraine lvl 17 3786.17 939 693 1.35 58.22% 18.03 ч.
2 Shockwave Rider Czechia lvl 11 1347.54 52 25 2.08 67.80% 1.77 ч.
3 koliograph Ukraine lvl 10 1229.32 40 33 1.21 59.32% 14.33 ч.
4 R2 I Noxyyy#MYRUST Ukraine lvl 10 1134.84 12 13 0.92 57.14% 0.84 ч.
5 A31AT Germany lvl 9 1045.4 27 43 0.63 38.98% 13.17 ч.
6 qwertyrtop32 Russia lvl 9 1035.78 24 32 0.75 40.91% 0.98 ч.
7 *****1 Russia lvl 0 1021.99 2 0 0.00 0.00% 0.04 ч.
8 колян бугатти Ukraine lvl 9 1002.45 1 1 1.00 0.00% 1.34 ч.
61 FLOWRENCY Russia lvl 0 1000 0 0 0.00 0.00% 0.01 ч.
61 teddy Ukraine lvl 9 1000 0 0 0.00 0.00% 1.05 ч.
61 240km/h PEEKER Russia lvl 9 1000 0 0 0.00 0.00% 1 ч.
61 mQ. Russia lvl 0 1000 0 0 0.00 0.00% 0.22 ч.
61 Karino4ka❤ Ukraine lvl 0 1000 0 0 0.00 0.00% 0.21 ч.
61 tg: @en0ugh2cry Ukraine lvl 0 1000 0 0 0.00 0.00% 0.21 ч.
61 dawk22q Ukraine lvl 0 1000 0 0 0.00 0.00% 0.21 ч.
61 котик Russia lvl 0 1000 0 0 0.00 0.00% 0.35 ч.
61 Ka1zan Armenia lvl 0 1000 0 0 0.00 0.00% 0.18 ч.
61 posedonskiy Russia lvl 0 1000 0 0 0.00 0.00% 0.54 ч.
61 EXLUSIV Unknown lvl 0 1000 0 0 0.00 0.00% 0.01 ч.
61 bleer Ukraine lvl 0 1000 0 0 0.00 0.00% 0.49 ч.
61 DELICAT Russia lvl 0 1000 0 0 0.00 0.00% 0.52 ч.
61 sOrryanch1k Poland lvl 0 1000 0 0 0.00 0.00% 0.4 ч.
61 pardon Ukraine lvl 9 1000 0 0 0.00 0.00% 1.04 ч.
61 [FR] NoNo RUSH France lvl 0 1000 0 0 0.00 0.00% 0.08 ч.
61 Почка Ukraine lvl 9 1000 0 0 0.00 0.00% 1.5 ч.
61 ABSOLUT Russia lvl 9 1000 0 0 0.00 0.00% 1.44 ч.
61 Алег Куртафан Ukraine lvl 9 1000 0 0 0.00 0.00% 0.7 ч.
61 attachex Ukraine lvl 9 1000 0 0 0.00 0.00% 0.93 ч.
61 big klitor Ukraine lvl 0 1000 0 0 0.00 0.00% 0.03 ч.
61 0 Ukraine lvl 0 1000 0 0 0.00 0.00% 0.17 ч.
Активные игроки сервера
64
Всего игроков
376722