Мать Ебал
Игрок
Статистика
Страна: | Ukraine |
---|---|
Звание: | Калибровка |
Опыт: | 1002.46 |
Убийств: | 1 |
Смертей: | 3 |
Ассистов: | 0 |
KDR: | 0.33 |
Убийств в голову: | 0 (0%) |
Попаданий: | 5.88% (1 / 17) |
Побед: | 80% (4 / 5) |
Наигранное время: | 0.08 ч. |
Последнее посещение: | 01.01.1970 02:59 ч. |
Статистика по оружию
1 убийств
Убийств в голову: 0
Выстрелов: 17
Попаданий в:
голову: 0
шею: 0
грудь: 0
живот: 1
левую руку: 0
правую руку: 0
левую ногу: 0
правую ногу: 0
0 убийств
Убийств в голову: 0
Выстрелов: 0
Попаданий в:
голову: 0
шею: 0
грудь: 0
живот: 0
левую руку: 0
правую руку: 0
левую ногу: 0
правую ногу: 0
Статистика по картам
awp_lego_2
4 побед
Всего сыграно: 1
Убийств: 1
Смертей: 3
Ассистов: 0
Всего раундов сыграно: 6
Побед за T: 4
Побед за CT: 0
Бомб установлено: 0
Бомб разминировано: 0
Наигранное время: 0.08 ч.
Первых убийств
0
Убийств прострелом
0
Убийств без прицела
1
Убийств на бегу
0
Убийств слепым
0
0
Убийств в дым
0
Убийств с разворота
0
Убийств последним патроном
0
Максимум убийств за раунд
1
Позиция на сервере
Место | Игрок | Опыт | Звание |
---|---|---|---|
2479 | XANTARES (Заблокирован) | 1002.63 | |
2480 | смурф на тинкере (Заблокирован) | 1002.5 | |
2481 | 240km/h.PEEK ???? (Заблокирован) | 1002.49 | |
2482 | Imdy (Заблокирован) | 1002.46 | |
2483 | sessizadam751 (Заблокирован) | 1002.41 | |
2484 | Extreme $*_K_E_N_T*_$ #U-P.SU (Заблокирован) | 1002.32 | |
2485 | Вы боты (Заблокирован) | 1002.28 | |
2486 | qvado (Заблокирован) | 1002.27 | |
2487 | devel (Заблокирован) | 1002.26 | |
2488 | |
1002.24 |